2025年9月份启辰VX6销量1299台, 同比增长33.37%
- 车友文化
- 2025-11-03
- 105224
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月启辰VX6销量为1299辆,在东风日产销量中占比67.62%,在SUV销量中排名第153位。
启辰VX6销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,启辰VX6销量同比增长33.37%,环比增长54.83%;最近12个月中,启辰VX6销量在2025年5月达到最高,销量为1526辆。
启辰VX6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1299 | 67.62% | 0.12% | 153 |
| 2025-08 | 839 | 49.06% | 0.07% | 174 |
| 2025-07 | 927 | 59.81% | 0.08% | 167 |
| 2025-06 | 806 | 33.64% | 0.07% | 180 |
| 2025-05 | 1526 | 66.70% | 0.14% | 138 |
| 2025-04 | 1095 | 53.73% | 0.1% | 153 |
| 2025-03 | 1062 | 49.60% | 0.09% | 147 |
| 2025-02 | 424 | 27.86% | 0.04% | 176 |
| 2025-01 | 596 | 24.27% | 0.05% | 170 |
| 2024-12 | 1083 | 28.81% | 0.1% | 166 |
| 2024-11 | 1094 | 25.80% | 0.1% | 154 |
| 2024-10 | 994 | 24.56% | 0.09% | 158 |
在SUV市场,启辰VX6在2025年9月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升21个名次。 2025年1-9月,启辰VX6的累计销量达到8574辆, 同比下降20.33%, 在SUV销量排名为第170位。
东风日产2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 启辰VX6 | 1299 | SUV | 153 | 67.62% |
| 启辰大V | 312 | SUV | 227 | 16.24% |
| 启辰D60 | 147 | 紧凑型车 | 58 | 7.65% |
| 启辰大V DD-i | 146 | SUV | 263 | 7.60% |
| 启辰星 | 17 | SUV | 312 | 0.88% |
启辰VX6与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启辰VX6 | 1299 | SUV | 153 | 东风日产 | 67.62% |
| AION V | 6072 | SUV | 55 | 广汽埃安 | 25.10% |
| 秦PLUS | 39132 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.50% |
| AION Y | 5323 | SUV | 71 | 广汽埃安 | 22.00% |
| 启辰大V DD-i | 146 | SUV | 263 | 东风日产 | 7.60% |
| 五菱星光S | 1279 | SUV | 154 | 上汽通用五菱 | 1.31% |
启辰VX6 13.49-19.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。