2025年8月份锐胜王牌M7销量1751台, 同比增长62.88%
- 车商活动
- 2025-09-25
- 113823
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月锐胜王牌M7销量为1751辆,在北京汽车制造厂销量中占比90.07%,在MPV销量中排名第20位。
 锐胜王牌M7销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年8月,锐胜王牌M7销量同比增长62.88%,环比增长21.18%;最近12个月中,锐胜王牌M7销量在2025年8月达到最高,销量为1751辆。
 锐胜王牌M7最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 1751 | 90.07% | 1.62% | 20 | 
| 2025-07 | 1445 | 81.96% | 1.34% | 23 | 
| 2025-06 | 1731 | 90.16% | 1.61% | 26 | 
| 2025-05 | 1535 | 84.34% | 1.42% | 23 | 
| 2025-04 | 1275 | 85.46% | 1.18% | 26 | 
| 2025-03 | 1304 | 87.40% | 1.21% | 23 | 
| 2025-02 | 894 | 81.94% | 0.83% | 23 | 
| 2025-01 | 1285 | 86.42% | 1.19% | 18 | 
| 2024-12 | 1457 | 88.79% | 1.35% | 25 | 
| 2024-11 | 1502 | 85.00% | 1.39% | 21 | 
| 2024-10 | 1150 | 78.93% | 1.07% | 24 | 
| 2024-09 | 1240 | 80.42% | 1.15% | 24 | 
在MPV市场,锐胜王牌M7在2025年8月份的市场份额同比增长了0.57%,在MPV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-8月,锐胜王牌M7的累计销量达到11220辆, 同比下降14.63%, 在MPV销量排名为第24位。
 北京汽车制造厂2025年8月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 锐胜王牌M7 | 1751 | MPV | 20 | 90.07% | 
| 勇士 | 170 | SUV | 249 | 8.74% | 
| 元宝 | 23 | 微型车 | 16 | 1.18% | 
 锐胜王牌M7与竞品车型销量对比(2025年8月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 锐胜王牌M7 | 1751 | MPV | 20 | 北京汽车制造厂 | 90.07% | 
| 菱智 | 1713 | MPV | 21 | 东风风行 | 39.66% | 
| 传祺M8 | 5203 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 20.56% | 
| 大通G50 | 577 | MPV | 36 | 上汽大通 | 41.36% | 
| 五菱佳辰 | 1165 | MPV | 28 | 上汽通用五菱 | 1.45% | 
| 奔腾M9 | 21 | MPV | 66 | 一汽奔腾 | 0.14% | 
 
   锐胜王牌M7  6.18-15.38万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
