2025年10月份捷达VS7销量988台, 同比下降36.91%
- 车友文化
- 2025-11-23
- 62356
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月捷达VS7销量为988辆,在一汽-大众捷达销量中占比9.88%,在SUV销量中排名第168位。
捷达VS7销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,捷达VS7销量同比下降36.91%,环比下降5.54%;最近12个月中,捷达VS7销量在2024年12月达到最高,销量为2467辆。
捷达VS7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 988 | 9.88% | 0.09% | 168 |
| 2025-09 | 1046 | 10.35% | 0.09% | 167 |
| 2025-08 | 2102 | 20.67% | 0.19% | 121 |
| 2025-07 | 1283 | 13.92% | 0.11% | 148 |
| 2025-06 | 1366 | 12.75% | 0.12% | 152 |
| 2025-05 | 1339 | 14.39% | 0.12% | 145 |
| 2025-04 | 1192 | 14.02% | 0.11% | 148 |
| 2025-03 | 1311 | 13.11% | 0.12% | 136 |
| 2025-02 | 1206 | 16.30% | 0.11% | 118 |
| 2025-01 | 2078 | 22.84% | 0.19% | 103 |
| 2024-12 | 2467 | 19.34% | 0.22% | 121 |
| 2024-11 | 1880 | 17.05% | 0.17% | 128 |
在SUV市场,捷达VS7在2025年10月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-10月,捷达VS7的累计销量达到13911辆, 同比下降26.02%, 在SUV销量排名为第146位。
一汽-大众捷达2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷达VS5 | 4725 | SUV | 83 | 47.24% |
| 捷达VA3 | 1907 | 紧凑型车 | 30 | 19.07% |
| 捷达VS8 | 1647 | SUV | 141 | 16.47% |
| 捷达VS7 | 988 | SUV | 168 | 9.88% |
| 捷达VA7 | 735 | 紧凑型车 | 43 | 7.35% |
捷达VS7与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷达VS7 | 988 | SUV | 168 | 一汽-大众捷达 | 9.88% |
| 智跑 | 113 | SUV | 259 | 悦达起亚 | 1.98% |
| 探界者 | 21 | SUV | 313 | 上汽通用雪佛兰 | 10.61% |
| 柯珞克 | 171 | SUV | 241 | 上汽大众斯柯达 | 14.25% |
| 途岳 | 13159 | SUV | 22 | 上汽大众 | 15.57% |
| 捷达VS5 | 4725 | SUV | 83 | 一汽-大众捷达 | 47.24% |
捷达VS7 10.79-14.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







